| Aprill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHK | PÕHIKOOL | GÜMNAASIUM | KUNSTIMAJA | MUUSIKAKOOL | MUUSIKAMAJA | UURINGUD | PMK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 2 | Suur Reede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 4 | Ülestõusmispüha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 5 | Ülestõusmispüha 2. püha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 6 | teenistus | IV p. 6. nädal | Eksperhinnangute tagasiside algkool Mirjam põhikool Urve,Kulla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 8 | ÕN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 9 | 1 klassi nimekirjad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 10 | Teatrikatse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 12 | tunnistused | IV p. AN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 15 | kunstilõputööd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 16 | eelkooli tagasiside päev lastevanematele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 17 | Teatrikatse / Muusikakatse | Gümnaasiumi muusikakatsed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 19 | V p. 1. nädal | 8 klassi võimed, isik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 20 | Järelarvestused | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 23 | Jüripäev | Kersti teeb talguid aga kellega? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 24 | Eesti keel RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 26 | V p. 2.
nädal Klj koosolek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 28 | Ühiskonnaõpetus RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||