| Veebruar | ||||||||||||||||||||
| VHK | PÕHIKOOL | GÜMNAASIUM | KUNSTIMAJA | MUUSIKAKOOL | MUUSIKAMAJA | UURINGUD | PMK | |||||||||||||
| E | 1 | III. P 6. nädal | PMK 1A klassi võimetetest – Elisabeth | |||||||||||||||||
| T | 2 | Küünlapäev/Tartu rahulepingu aastapäev | 1.klasside tagasisde lastevanematele veebr- märts Mirjam | |||||||||||||||||
| K | 3 | 3-26 näitus SEB pangas | 6. klasside tagasiside Kulla | |||||||||||||||||
| N | 4 | |||||||||||||||||||
| R | 5 | |||||||||||||||||||
| L | 6 | Vilistlaste päev | Vilistlaste päev | |||||||||||||||||
| P | 7 | |||||||||||||||||||
| E | 8 | III p. AN | ||||||||||||||||||
| T | 9 | Gümnaasiumi katsed | ||||||||||||||||||
| K | 10 | |||||||||||||||||||
| N | 11 | |||||||||||||||||||
| R | 12 | |||||||||||||||||||
| L | 13 | |||||||||||||||||||
| P | 14 | |||||||||||||||||||
| E | 15 | IV p. 1. nädal | ||||||||||||||||||
| T | 16 | Järelarvestused | ||||||||||||||||||
| K | 17 | Tuhkapäev | Teenistused | Teenistus | ||||||||||||||||
| N | 18 | |||||||||||||||||||
| R | 19 | |||||||||||||||||||
| L | 20 | |||||||||||||||||||
| P | 21 | |||||||||||||||||||
| E | 22 | õde Mary 87. sünnip | Järelõpe | IV p. 1.
nädal Klj koosolek |
||||||||||||||||
| T | 23 | 12.00 Aktus | Aktus | |||||||||||||||||
| K | 24 | Vabariigi aastapäev | ||||||||||||||||||
| N | 25 | Lisavaheaeg | Iseseisva õppimise päevad | 25/02-8/03 tütarlastekoor USA-s | ||||||||||||||||
| R | 26 | Lisavaheaeg | ||||||||||||||||||
| L | 27 | |||||||||||||||||||
| P | 28 | |||||||||||||||||||